太陽能供電LED顯示屏
太陽能供電LED顯示屏--技術(shù)參數(shù) | |
名稱 | 參數(shù) |
顯示板尺寸 | 320mm×160mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 |
掃描方式 | 1/4掃描 |
亮度 | ≥2500-3000CD/m2 |
平均-*大功率 | 100---200W/m2 |
*佳視角 | 160°(W),120°(H) |
供電方式 | DC24V/±10% 50~60HZ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -35℃~+85℃ |
相對濕度 | 5%~95% |
工作環(huán)境溫度 | -35℃~+60℃ |
像素點(diǎn)間距 | 5mm |
像素組成 | 1R1G |
顯示顏色 | 紅、黃、綠 |
像素密度 | 1000點(diǎn)/m2 |
*佳視距 | 10~30米 |
控制方式 | 異步手機(jī)無線4G |
顯示屏重量 | 22KG/m2 |
相關(guān)案例???????
離網(wǎng)儲(chǔ)能光伏電站 美麗藏區(qū)旅游......
離網(wǎng)儲(chǔ)能光伏電站 美麗藏區(qū)旅游移動(dòng)廁所太陽能供電
重慶永川太陽能路燈惠民工程改造
重慶永川區(qū)物聯(lián)網(wǎng)太陽能路燈
重慶渝北區(qū)空港太陽能供電環(huán)衛(wèi)愛......
重慶渝北區(qū)空港太陽能供電環(huán)衛(wèi)愛心驛站